Svensk Fågel och ECC
Svensk Fågels medlemmar har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett holistiskt perspektiv. Frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika grunden för en hållbar kycklinguppfödning och har så varit under många år, långt innan ECC-kraven framhölls.
När det gäller kycklingarnas välmående följer Svensk Fågels medlemmar både svensk djurskyddslag, en av de tuffaste i världen, samt branschorganisationens egna stränga regler och djurskyddskrav. Svensk Fågels olika övervaknings- och kontrollprogram ställer ännu striktare krav och kontroller än vad som regleras i EU och den nationella lagstiftningen. Sammantaget har det skapat en verksamhet som föregår som gott exempel i övriga EU och resten av världen.
Svensk Fågel följer mer långtgående krav
Som branschorganisation har Svensk Fågel därmed på många sätt mer långtgående krav än de som framförs i European Chicken Commitment (ECC), som är framtaget av djurrätts- och djurskyddsorganisationer inom EU. Det betyder att många av punkterna i ECC redan uppfylls av Svensk Fågels medlemmar, andra är under utredning som en del i Svensk Fågels utvecklingsarbete och ytterligare några punkter har vi drivit längre och uppfyller här högre kriterier än ECC. Dessutom inkluderar Svensk Fågels program andra hållbarhetsfrågor, såsom klimatpåverkan, djurhälsa och livsmedelssäkerhet, något som saknas i ECC.
Svensk Fågel har en dialog med olika djurskyddsorganisationer för att redovisa hur den svenska matfågelbranschen arbetar med djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd. Svensk Fågel ingår även i flera av myndigheternas dialog- och referensgrupper inom djurskydd och har ett nära samarbete med universiteten och forskare inom djurskydd och djurhälsa.
Här följer en jämförande tabell mellan ECC och Svensk Fågels krav:
Kriterie | ECC (skall uppfyllas senast 2026) | Svensk Fågel |
Följa EU:s djurskyddslagstiftning | EU:s djurskyddslagstiftning Skall följas | Uppfylls redan och tillämpar ännu strängare krav |
Beläggning | 30 kg/m2 | Max 36 kg/m2, men bara om stallet och djurvälfärden uppfyller högsta standard enligt djuromsorgsprogrammet, d.v.s. programmet är prestationsbaserat. |
Raser | Hälsosammare raser av långsamtväxande typ | Ställer inga krav på någon specifik ras, utan ställer i stället samma höga djursvälfärdskrav oavsett ras. De korsade raser som är vanligast är friska, robusta och har god benhälsa, tack vara en balanserad avel, men framför allt god skötsel, rätt foder och förebyggande smittskyddsarbete. |
Ljus | 50 lux | Minst 20 lux enligt lagkrav, men ljusintensiteten kan variera beroende på årstid och väder. Svenska stall har nämligen dagsljusinsläpp. Ljus och mörker anpassas efter djurens dygnsrytm, vilket både stimulerar till aktivitet (som ger starka och friska djur) men även ger kycklingarna möjlighet sova ostört. |
Miljöberikning | Sittpinnar och substrat att picka på | Svensk Fågel har genomfört ett projekt där olika miljöberikningar testades. Resultaten visade inga skillnader i välfärd mellan de djur som fick tillgång till berikning och de som inte fick det. Däremot kan viss berikning bidra till sämre stallklimat och blöta ströbäddar samt uppnår inte Sveriges högra smittskyddskrav. |
Luftkvalitet | Ska uppfylla Annex 2.3 enligt EU Broiler Directive | Uppfyller kraven. Luftkvaliteten i svenska stallar är mycket god. |
Burar | Förbud av burar | Uppfyller kraven, inga svenska kycklingar sitter i bur. |
Gasbedövning | Enbart gasbedövning | Elbedövning är under utfasning – plan 2023–2025, och cirka hälften av svenska kycklingar bedövas idag med gas. |
Tredjepartsgranskning | Krav på tredjepartsgranskning och transparens | Svensk Fågels medlemmar kontrolleras idag av ett ackrediterat kontrollorgan, utöver de kontroller som myndigheterna utför. |
Utöver detta måste Svensk Fågels medlemmar uppfylla flera stränga krav, som inte finns med i ECC, t.ex:
Fothälsoprogram | Kontrolleras på alla flockar. Kycklingarnas fötter är en stark indikator på djurens välfärdsstatus och hur de har haft det i stallet under sin uppväxt. |
Neddragning i beläggning | Om fothälsan inte är god eller om stallet och djurvälfärden inte uppfyller högsta standard, sänks beläggningsgraden. Det är bara de som presterar på topp gällande djurvälfärd som får ha max 36 kg/m2 |
Krav på naturligt ljus | Obligatoriskt i alla stallar som är byggda efter 1994. |
Djurvälfärd i hela värdekedjan | Svensk Fågels medlemmar tar ansvar för hela värdekedjan. Även kläckerier, avelsdjur och djurskyddet under lastning, transport och på slakteriet är inkluderat i Svensk Fågels djuromsorgsprogram. |
Läs mer om Svensk Fågels program, policys och hållbarhetsarbete.
Vid frågor om hur Svensk Fågel arbetar med djurvälfärd kontakta:
Anna Silvera, Fil.dr. Etologi och djurskydd, Hållbarhetstrateg