Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika. Generell användning är förbjuden och antibiotika får endast ges till djur efter veterinär föreskrivning, för att lindra och bota sjukdom.
Branschens unikt låga användning beror på den svenska modell som lägger stor vikt vid förebyggande smittskydd, god djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Resultatet ger svenska kycklingar och kalkoner som mår bra och är friska.
I de få fall där antibiotika har behövts har man inte använt preparat som kan äventyra humanhälsan, varken till kyckling eller kalkon.
Antibiotika till kyckling
Antibiotikaanvändning till kycklingar hos Svensk Fågels medlemmar är idag i princip obefintlig. För 2022 användes: 0,3 % antibiotika (10 flockar av ca 3 470). Här följer en årlig redovisning av användningen::
2014 – 4 flockar behandlades av 3 138 – (0,1 %)
2015 – 28 flockar av 3 191 (e-coli) – (0,9%)
2016 – 14 flockar av 3 300 – (0,4% )
2017 – 1 flock av 3 400- (0,03 %)
2018 – 4 flockar av 3 223 (0,1 %)
2019 – 54 flockar av 3 368 (1,6 %)
2020 – 11 flockar av 3 557 (0,3%)
2021 – 13 flockar av ca 3 684 (0,4 %)
2022 – 10 flockar av 3470 – (0,3 %)
Antibiotika till kalkon
Antibiotikaanvändning till Svensk Fågel medlemmars kalkoner är också restriktiv, här följer en årlig redovisning av användningen:
2014 – 11 flockar av 119 (9,2 %)
2015 – 5 flockar av 131 (3,8 %)
2016 – 7 flockar av 141 (5 %)
2017 – 6 flock av 148 (4 %)
2018 – 16 flockar av 118 (13,6 %)
2019 – 9 flockar av 129 (7 %)
2020 – 6 flockar av 140 (4,3 %)
2021 – 2 flockar av 115 (1,7 %)
2022 -1 flock av 115 (0,9 %)
Senast uppdaterad: 22 november 2023